Estadísticas swinger de California, noviembre de 2026
Las cifras de SwingersPlayCalifornia para California tal como eran el 18 de noviembre de 2026: miembros y las localidades donde viven. Esta página las conserva tal como eran.
California de un vistazo
- Miembros
- 7173
- Parejas
- 2215
- Mujeres
- 630
- Hombres
- 4328
- Localidades con miembros
- 588
- Clubes
- 6
Datos a fecha de 18 de noviembre de 2026.
Las mayores comunidades swinger de California
Localidades donde viven más miembros.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Los Ángeles | 626 | 16,2 |
| 2 | Sacramento | 238 | 45,0 |
| 3 | Fresno | 234 | 42,9 |
| 4 | Bakersfield | 194 | 47,1 |
| 5 | San José | 172 | 17,4 |
| 6 | San Diego | 154 | 11,1 |
| 7 | Stockton | 147 | 45,6 |
| 8 | Modesto | 140 | 63,9 |
| 9 | San Francisco | 134 | 16,1 |
| 10 | Riverside | 98 | 30,7 |
| 11 | Santa Rosa | 81 | 45,7 |
| 12 | Long Beach | 78 | 17,1 |
| 13 | Anaheim | 74 | 21,5 |
| 14 | Westmont | 73 | 213,9 |
| 15 | Redding | 72 | 77,1 |
| 16 | Visalia | 70 | 48,6 |
| 17 | San Bernardino | 63 | 28,3 |
| 18 | Santa Clara | 61 | 46,8 |
| 19 | Merced | 60 | 65,3 |
| 20 | Salinas | 57 | 35,2 |
Localidades en California según los miembros por cada 100.000 habitantes
Solo localidades con al menos 20 miembros, de mayor a menor densidad.
| # | Localidad o ciudad | Miembros | Por cada 100.000 habitantes |
|---|---|---|---|
| 1 | Westmont | 73 | 213,9 |
| 2 | San Fernando | 45 | 190,4 |
| 3 | Calabasas | 29 | 127,9 |
| 4 | West Hollywood | 28 | 80,3 |
| 5 | Lemon Grove | 22 | 79,5 |
| 6 | Redding | 72 | 77,1 |
| 7 | Merced | 60 | 65,3 |
| 8 | Modesto | 140 | 63,9 |
| 9 | Florín | 31 | 61,7 |
| 10 | Tulare | 40 | 56,4 |
Cómo funcionan nuestras cifras
Cada miembro se cuenta en el lugar donde indicó que vive. Los recuentos se recalculan cada noche e incluyen a todos los miembros registrados, se muestre o no su perfil en las páginas públicas. Los clubes son las fichas con una fuente vigente.
SwingersPlayCalifornia. Estadísticas swinger de California, noviembre de 2026. https://swingersplaycalifornia.com/es/statistics/2026-11 (18 de noviembre de 2026)