Mejores localidades para swingers en California 2026
Un ranking basado en las cifras propias de SwingersPlayCalifornia, no un veredicto sobre ninguna localidad: miembros por cada 100 000 habitantes, la proporción de parejas, y los clubes, eventos de clubes y lugares nudistas cercanos. Datos a fecha de 20 de noviembre de 2026.
Mejores localidades para swingers en California 2026
| # | Localidad o ciudad | Puntuación | Por cada 100.000 habitantes | Parejas | Clubes cercanos | Próximos eventos | Lugares nudistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lemon Grove | 81,0 | 79,5 | 35 % | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Florín | 80,4 | 61,7 | 39 % | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Santa Clara | 79,2 | 46,8 | 32 % | 1 | 4 | 2 |
| 4 | Palm Springs | 78,7 | 55,5 | 36 % | 1 | 0 | 1 |
| 5 | San Leandro | 78,7 | 45,5 | 29 % | 3 | 24 | 8 |
| 6 | Sacramento | 74,2 | 45,0 | 38 % | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Menlo Park | 71,7 | 33,6 | 31 % | 1 | 4 | 4 |
| 8 | Ukiah | 71,5 | 73,6 | 34 % | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Auburn | 71,2 | 79,9 | 40 % | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Redding | 71,1 | 77,1 | 44 % | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Santa Cruz | 71,0 | 55,2 | 32 % | 0 | 0 | 12 |
| 12 | El Sobrante | 70,3 | 144,7 | 26 % | 1 | 0 | 3 |
| 13 | Palm Desert | 69,6 | 36,5 | 32 % | 1 | 0 | 1 |
| 14 | San Fernando | 67,5 | 190,4 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Santa Bárbara | 66,4 | 55,8 | 31 % | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Fresno | 66,4 | 42,9 | 31 % | 1 | 0 | 0 |
| 17 | Blackhawk | 66,3 | 128,2 | 29 % | 0 | 4 | 0 |
| 18 | Calabasas | 66,0 | 127,9 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Hesperia | 66,0 | 38,7 | 30 % | 1 | 0 | 1 |
| 20 | West Hollywood | 65,8 | 80,3 | 31 % | 0 | 0 | 0 |
Cómo funciona la puntuación
- Miembros por cada 100 000 habitantes que viven en la localidad: 40 %
- Proporción de parejas entre los miembros cercanos: 20 %
- Clubes swinger cercanos: 20 %
- Próximos eventos de clubes cercanos: 10 %
- Lugares nudistas cercanos: 10 %
Cada cifra se convierte primero en un percentil entre las localidades de la misma lista (100 para la más alta) y luego se pondera como arriba: la puntuación es sobre 100.
Las parejas, los clubes y los lugares nudistas cuentan dentro de 25 millas de la localidad; los eventos de clubes, a menos de 80 km en los próximos 60 días.
Una localidad se clasifica con al menos 10 miembros propios y 10.000 habitantes. Nunca se clasifican: los lugares en países de alto riesgo, los recuentos que parecen un error de importación y las partes de una ciudad ya contadas en ella.
Citar este ranking
SwingersPlayCalifornia. Mejores localidades para swingers en California 2026. https://swingersplaycalifornia.com/es/best-towns (20 de noviembre de 2026)